Abt 1866 - 1945 (~ 79 years)
Generation: 1
| 1. | Jane MAJOR was born Abt 1866, Buckland Newton, Dorset, England; died Jun 1945, Salisbury, Wiltshire, England. Jane married Henry LOCK 1888. Henry was born Abt 1866, Buckland Newton, Dorset, England; died Sep 1952, Salisbury, Wiltshire, England. [Group Sheet]
Children:
- 2. Emma LOCK
was born Abt 1891, Buckland Newton, Dorset, England; died Jun 1978, Poole, Dorset, England.
- 3. Charles LOCK
was born Abt 1893, Buckland Newton, Dorset, England; died Jun 1972, Salisbury, Wiltshire, England.
- 4. Ernest LOCK
was born Abt 1895, Buckland Newton, Dorset, England; died Mar 1958, Salisbury, Wiltshire, England.
- 5. Alice LOCK
was born Abt 1898, Puddletown, Dorset, England; died Jul 1984, Salisbury, Wiltshire, England.
- 6. Bessie Elizabeth LOCK
was born 23 Aug 1899, Buckland Newton, Dorset, England; died Mar 1983, Salisbury, Wiltshire, England.
- 7. Olive LOCK
was born Abt 1901, Buckland Newton, Dorset, England; died May 1990, Salisbury, Wiltshire, England.
- 8. Bertie LOCK
was born 24 Dec 1903, Cerne Abbas, Dorset, England; died Mar 1999, Salisbury, Wiltshire, England.
- 9. Walter LOCK
was born Abt 1903, Buckland Newton, Dorset, England; died Mar 1970, Poole, Dorset, England.
- 10. Burt LOCK
was born Abt 1905, Cerne Abbas, Dorset, England; died Mar 1999, Salisbury, Wiltshire, England.
- 11. Victor LOCK
was born Abt 1907, Cerne Abbas, Dorset, England; died Dec 1923, Salisbury, Wiltshire, England.
|
|
Generation: 2
| 2. | Emma LOCK (1.Jane1) was born Abt 1891, Buckland Newton, Dorset, England; died Jun 1978, Poole, Dorset, England. |
| 3. | Charles LOCK (1.Jane1) was born Abt 1893, Buckland Newton, Dorset, England; died Jun 1972, Salisbury, Wiltshire, England. |
| 4. | Ernest LOCK (1.Jane1) was born Abt 1895, Buckland Newton, Dorset, England; died Mar 1958, Salisbury, Wiltshire, England. |
| 5. | Alice LOCK (1.Jane1) was born Abt 1898, Puddletown, Dorset, England; died Jul 1984, Salisbury, Wiltshire, England. |
| 6. | Bessie Elizabeth LOCK (1.Jane1) was born 23 Aug 1899, Buckland Newton, Dorset, England; died Mar 1983, Salisbury, Wiltshire, England. Bessie married Ernest William BEAVEN Dec 1921, Salisbury, Wiltshire. Ernest (son of Charles BEAVEN and Anne HAZLE) was born Abt. 1896, Salisbury, Wiltshire, England; died 18 September 1961, Salisbury, Wiltshire, England. [Group Sheet]
|
| 7. | Olive LOCK (1.Jane1) was born Abt 1901, Buckland Newton, Dorset, England; died May 1990, Salisbury, Wiltshire, England. |
| 8. | Bertie LOCK (1.Jane1) was born 24 Dec 1903, Cerne Abbas, Dorset, England; died Mar 1999, Salisbury, Wiltshire, England. |
| 9. | Walter LOCK (1.Jane1) was born Abt 1903, Buckland Newton, Dorset, England; died Mar 1970, Poole, Dorset, England. |
| 10. | Burt LOCK (1.Jane1) was born Abt 1905, Cerne Abbas, Dorset, England; died Mar 1999, Salisbury, Wiltshire, England. |
| 11. | Victor LOCK (1.Jane1) was born Abt 1907, Cerne Abbas, Dorset, England; died Dec 1923, Salisbury, Wiltshire, England. |
Generation: 3
Generation: 4
|
|